欢迎访问
中国长寿之乡,中国树莓之乡,中国金银花之乡
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
封丘县地处河南省东北部,为河南省新乡市辖县,南北长38.2公里,东西宽48.7公里,区域面积1225.51平方公里,辖19个乡镇,609个行政村,总人口89.02万。

封丘县自来水有限公司管网水水质检测公示表

时间:2025年04月30日 点击次数:81

封丘县自来水有限公司水质报表
2025年4月9日        
项目 国家标准 样品名称
县政府 中医院 环保局  
浑浊度 1 NTU 0.10  0.40  0.31   
色度 15  度 6 7 6  
臭和味  
肉眼可见物  
PH 6.5—8.5 7.94 8.06  7.97   
二氧化氯  ≥0.02 且≤0.8mg∕L 0.04  0.02 0.02   
高锰酸盐指数 3  mg∕L 1.06  0.81  0.98   
总硬度 450 mg∕L 326.2  326.2  324.2   
氯化物 250 mg∕L 108.1  109.1  111.1   
0.3 mg∕L 0.04  0.05  0.04   
0.1 mg∕L 0.04  0.05 0.03  
0.5 mg/L(以N计)    0.05  0.04  0.04  
氟化物 1.0 mg/L 0.92  0.91  0.93   
溶解性总固体 1000mg/L 678 643 581  
硝酸盐 10mg/L 0.20  0.21 0.2  
硫酸盐 250mg/L 147.1  149.4  150.6   
0.05mg/L <0.004 <0.004 <0.004  
细菌总数 CFU  ∠100个/ml 2 4 3  
总大肠菌群 CFU ∠1个/100ml 未检出 未检出 未检出  
大肠埃希氏菌 CFU ∠1个/100ml 未检出 未检出 未检出  
备注  
分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐   审核: 侯立胜    



封丘县自来水有限公司水质报表
2025年4月16日        
项目 国家标准 样品名称
地税局 行政服务中心 新一中  
浑浊度 1 NTU 0.84  0.98  0.81   
色度 15  度 10 10 9  
臭和味  
肉眼可见物  
PH 6.5—8.5 8.01 7.93  7.98   
二氧化氯  ≥0.02 且≤0.8mg∕L 0.08  0.18 0.07   
高锰酸盐指数 3  mg∕L 0.64  0.96  0.56   
总硬度 450 mg∕L 320.1  318.1  322.1   
氯化物 250 mg∕L 107.1  108.1  100.1   
0.3 mg∕L 0.05  0.05  0.05   
0.1 mg∕L 0.03  0.04 0.05  
0.5 mg/L(以N计)    0.05  0.04  0.05  
氟化物 1.0 mg/L 0.90  0.91  0.92   
溶解性总固体 1000mg/L 652 586 681  
硝酸盐 10mg/L 0.20  0.21 0.2  
硫酸盐 250mg/L 141.9  139.4  143.5   
0.05mg/L <0.004 <0.004 <0.004  
细菌总数 CFU  ∠100个/ml 2 3 1  
总大肠菌群 CFU ∠1个/100ml 未检出 未检出 未检出  
大肠埃希氏菌 CFU ∠1个/100ml 未检出 未检出 未检出  
备注  
分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐   审核: 侯立胜    


封丘县自来水有限公司水质报表
2025年4月23日        
项目 国家标准 样品名称
县政府 县医院 教育局  
浑浊度 1 NTU 0.19  0.24  0.30   
色度 15  度 8 7 7  
臭和味  
肉眼可见物  
PH 6.5—8.5 8.03 8.05  7.99   
二氧化氯  ≥0.02 且≤0.8mg∕L 0.05  0.04 0.04   
高锰酸盐指数 3  mg∕L 0.73  0.81  0.65   
总硬度 450 mg∕L 328.2  332.3  330.2   
氯化物 250 mg∕L 1101.0  112.0  111.1   
0.3 mg∕L 0.06  0.05  0.06   
0.1 mg∕L 0.04  0.05 0.04  
0.5 mg/L(以N计)    0.05  0.04  0.04  
氟化物 1.0 mg/L 0.92  0.93  0.90   
溶解性总固体 1000mg/L 625 681 577  
硝酸盐 10mg/L 0.20  0.21 0.2  
硫酸盐 250mg/L 144.9  149.1  141.8   
0.05mg/L <0.004 <0.004 <0.004  
细菌总数 CFU  ∠100个/ml 3 2 3  
总大肠菌群 CFU ∠1个/100ml 未检出 未检出 未检出  
大肠埃希氏菌 CFU ∠1个/100ml 未检出 未检出 未检出  
备注  
分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐   审核: 侯立胜    




封丘政府