封丘县自来水有限公司出厂水水质检测公示表
时间:2025年09月24日 点击次数:194
封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
2025年9月16日 | ||||
项目 | 国家标准 | |||
出厂水 | ||||
浑浊度 | 1.0 NTU(出厂水) | 0.44 | ||
色度 | 15 度(出厂水) | 8 | ||
臭和味 | 无(出厂水) | 无 | ||
肉眼可见物 | 无(出厂水) | 无 | ||
高锰酸盐指数(以O2计) | 6mg∕L(原水)3 mg∕L(出厂水) | 0.88 | ||
氨氮( NH3-N) | 1.0 mg/L |
![]() |
||
氨 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.05 | ||
PH | 6--9(原水)6.5—8.5(出厂水) | 7.93 | ||
游离氯 | ≥0.3mg∕L | 0.10 | ||
总硬度 | 450 mg∕L | 380.40 | ||
氯化物 | 250 mg∕L | 108.00 | ||
铁 | 0.3 mg∕L | 0.08 | ||
锰 | 0.1 mg∕L | <0.05 | ||
氟化物 | 1.0 mg/L | 0.95 | ||
溶解性总固体 | 1000mg/L | 651.0 | ||
硫酸盐 | 250mg/L | 128.3 | ||
硝酸盐 | 10mg/L | 2.4 | ||
铬 | 0.05mg/L | <0.004 | ||
菌落总数 | CFU ∠100个/ml(出厂水) | 5 | ||
总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml(出厂水) | 未检出 | ||
大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml(出厂水) | 未检出 | ||
备注 | ||||
分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐 | 审核: | 侯立胜 |
封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
2025年9月9日 | ||||
项目 | 国家标准 | |||
出厂水 |
![]() |
|||
浑浊度 | 1.0 NTU(出厂水) | 0.64 | ||
色度 | 15 度(出厂水) | 8 | ||
臭和味 | 无(出厂水) | 无 | ||
肉眼可见物 | 无(出厂水) | 无 | ||
高锰酸盐指数(以O2计) | 6mg∕L(原水)3 mg∕L(出厂水) | 0.80 | ||
氨氮( NH3-N) | 1.0 mg/L |
![]() |
||
氨 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.04 | ||
PH | 6--9(原水)6.5—8.5(出厂水) | 7.72 | ||
游离氯 | ≥0.3mg∕L | 0.17 | ||
总硬度 | 450 mg∕L | 413.10 | ||
氯化物 | 250 mg∕L | 108.80 | ||
铁 | 0.3 mg∕L | 0.05 | ||
锰 | 0.1 mg∕L | <0.05 | ||
氟化物 | 1.0 mg/L | 0.91 | ||
溶解性总固体 | 1000mg/L | 652.0 | ||
硫酸盐 | 250mg/L | 126.8 | ||
硝酸盐 | 10mg/L | 2.5 | ||
铬 | 0.05mg/L | <0.004 | ||
菌落总数 | CFU ∠100个/ml(出厂水) | 7 | ||
总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml(出厂水) | 未检出 | ||
大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml(出厂水) | 未检出 | ||
备注 | ||||
分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐 | 审核: | 侯立胜 |