2025年城镇最低生活保障资金发放表
| 月份 | 户数 | 人数 | 资金数(万元) |
| 1月 | 422 | 608 | 19.152 |
| 2月 | 421 | 609 | 19.1835 |
| 3月 | 421 | 610 | 19.215 |
| 4月 | 418 | 606 | 19.089 |
| 5月 | 416 | 604 | 19.026 |
| 6月 | 402 | 580 | 18.27 |
| 7月 | 397 | 573 | 19.9977 |
| 8月 | 395 | 567 | 19.7883 |
| 9月 | 389 | 561 | 19.5789 |
| 10月 | 388 | 559 | 19.5091 |
| 11月 | 373 | 535 | 18.6715 |
| 12月 | 371 | 535 | 18.6715 |
| 合计 | 4813 | 6947 | 230.1525 |
豫公网安备41072702000103号
