2025年农村最低生活保障金发放情况
| 月份 | 户数 | 人数 | 资金数(万元) |
| 1月 | 16733 | 25375 | 579.4475 |
| 2月 | 16745 | 25396 | 580.2981 |
| 3月 | 16778 | 25439 | 581.2694 |
| 4月 | 16811 | 25483 | 582.985 |
| 5月 | 16770 | 25412 | 581.9514 |
| 6月 | 16695 | 25235 | 577.9913 |
| 7月 | 16538 | 24971 | 657.1982 |
| 8月 | 16489 | 24824 | 653.496 |
| 9月 | 16525 | 24878 | 654.8599 |
| 10月 | 16590 | 24958 | 657.0024 |
| 11月 | 16608 | 24908 | 655.5455 |
| 12月 | 16688 | 25624 | 674.2295 |
| 合计 | 199970 | 302503 | 7436.2742 |
豫公网安备41072702000103号
