2025年特困供养人员资金发放情况
| 月份 | 户数 | 人数 | 资金数(万元) |
| 1月 | 3367 | 3523 | 209.061 |
| 2月 | 3366 | 3527 | 209.2978 |
| 3月 | 3358 | 3518 | 208.765 |
| 4月 | 3362 | 3521 | 208.9426 |
| 5月 | 3362 | 3523 | 209.4063 |
| 6月 | 3365 | 3526 | 209.2978 |
| 7月 | 3353 | 3515 | 240.2405 |
| 8月 | 3353 | 3515 | 240.2405 |
| 9月 | 3349 | 3511 | 240.0359 |
| 10月 | 3343 | 3503 | 239.3996 |
| 11月 | 3334 | 3493 | 238.7401 |
| 12月 | 3324 | 3483 | 238.0581 |
| 合计 | 40236 | 42158 | 2691.4852 |
豫公网安备41072702000103号
