2025年养老服务扶持补贴结果信息
| 序号 | 机构名称 | 资金(万元) |
| 1 | 城关乡敬老院 | 3.9448 |
| 2 | 王村乡敬老院 | 1.957 |
| 3 | 陈固镇敬老院 | 5.4814 |
| 4 | 黄德镇敬老院 | 6.0926 |
| 5 | 居厢镇敬老院 | 7.814 |
| 6 | 鲁岗镇敬老院 | 6.0754 |
| 7 | 陈桥镇敬老院 | 5.6992 |
| 8 | 荆隆宫敬老院 | 19.8472 |
| 9 | 留光镇敬老院 | 4.8012 |
| 10 | 潘店镇敬老院 | 7.532 |
| 11 | 黄陵镇敬老院 | 6.019 |
| 12 | 李庄镇敬老院 | 16.0958 |
| 13 | 尹岗镇敬老院 | 3.9736 |
| 14 | 冯村乡敬老院 | 5.6744 |
| 合计 | 101.0076 |
豫公网安备41072702000103号
