封丘县2011年保障性安居工程汇总台帐
| 封丘县2011年保障性安居工程汇总台帐(廉租房) | |||||
| 项目名称 | 项目位置 | 建设性质 | 建设规模 | ||
| 新开工 | 续建 | 套数 | 建筑面积 | ||
| 续建项目(共3个) | 1000 | 50000 | |||
| 封丘县工业二路北配建廉租住房项目 | 封丘县工业二路北 | √ | 600 | 30000 | |
| 封丘县郭场新村配建廉租住房项目 | 封丘县工业二路北 | √ | 200 | 10000 | |
| 封丘县新李庄社区配建廉租住房项目 | 新李庄社区和工业二路北 | √ | 200 | 10000 | |
| 新开工项目(共3个) | 600 | 30000 | |||
| 封丘县产业聚集区配建廉租住房项目 | 封丘县产业集聚区工业二路路北 | √ | 300 | 15000 | |
| 封丘县范庄社区配建廉租住房项目 | 封丘县幸福路东行政街北 | √ | 300 | 15000 | |
| 封丘县2011年保障性安居工程汇总台帐(公租房) | ||||||
| 项目名称 | 项目位置 | 建设性质 | 建设规模 | 总投资 | ||
| 新开工 | 续建 | 套数 | 建筑面积 | |||
| 公共租赁住房合计 | 167 | 10000 | 1000 | |||
| 封丘县和谐小区配建公共租赁住房项目 | 封丘县行政街中段路北 | √ | 167 | 10000 | 1000 | |
豫公网安备41072702000103号
