封丘县2025年第一季度双随机抽查情况公示表
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 所属县区 | 排污分类 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 |
| 1 | 封丘县留光镇盛荣热能设备厂 | 92410727MA41MEMJ9K | 封丘县 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/21 | 停产 |
| 2 | 河南帅科称重设备有限公司 | 91410727MA3X4BXH39 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/17 | 未发现环境违法行为 |
| 3 | 封丘县宏鑫锻件加工厂 | 92410727MA40H3C44H | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/13 | 未发现环境违法行为 |
| 4 | 河南省鸿泰起重设备有限公司 | 91410727MA9FDX8F1J | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/13 | 未发现环境违法行为 |
| 5 | 新乡市高昇起重机械有限公司 | 91410727MA44CR824E | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/13 | 未发现环境违法行为 |
| 6 | 封丘县卫东锻压厂 | 92410727MA45X9YW1C | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/12 | 未发现环境违法行为 |
| 7 | 新乡市瑞升起重机械有限公司 | 91410727586035461L | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/12 | 未发现环境违法行为 |
| 8 | 封丘县留光镇平原软轴厂 | 92410727MA42NA7N1W | 封丘县 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/12 | 停产 |
| 9 | 河南天成起重升降设备有限公司 | 91410727MA9JUWKB9J | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/12 | 未发现环境违法行为 |
| 10 | 封丘县赵岗绢花厂 | 92410727MA42R7FH79 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/12 | 未发现环境违法行为 |
| 11 | 河南省豫腾隆兴钢结构工程有限公司 | 914107270822570799 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 未发现环境违法行为 |
| 12 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡封丘第八十七加油站 | 914107277957042382 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 未发现环境违法行为 |
| 13 | 河南亿德隆汽车配件有限公司 | 91410727MA3X96QR4T | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 未发现环境违法行为 |
| 14 | 新乡市元月磨料磨具有限公司 | 91410727558302411G | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 未发现环境违法行为 |
| 15 | 河南文达科教用品有限公司 | 91410727MA40TF7F0K | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 未发现环境违法行为 |
| 16 | 河南闰海液压起重设备有限公司 | 91410727690589640K | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 停产 |
| 17 | 河南省时代输送设备有限公司 | 91410727MA45X3J67U | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 停产 |
| 18 | 河南省矿山重型机械有限公司 | 914107276987387516 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 未发现环境违法行为 |
| 19 | 河南鑫雅集成房屋有限公司 | 91410727MA452TXJ4J | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 停产 |
| 20 | 新乡市矿山重型起重机有限公司 | 91410727753862748D | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 未发现环境违法行为 |
| 21 | 河南共创环卫设备有限公司 | 91410727MA44YL801A | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 未发现环境违法行为 |
| 22 | 河南豫起矿山起重机械有限公司 | 91410727MA448XXU7N | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 未发现环境违法行为 |
| 23 | 河南省绿航再生资源有限公司 | 91410727MA9L8N8R0D | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 停产 |
| 24 | 河南省恒森重型机械有限公司 | 914107277751151615 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 未发现环境违法行为 |
| 25 | 封丘县鑫达石化有限公司 | 91410727MA40QRLW53 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 未发现环境违法行为 |
| 26 | 封丘县朱元寨农业发展有限公司 | 91410727672883280M | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/11 | 停产 |
| 27 | 河南省豫煤矿机有限公司 | 91410727MA44H55495 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 停产 |
| 28 | 封丘县祥端起重配件铸造厂 | 91410727MA40E6HX5C | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 停产 |
| 29 | 新乡市宝树木业有限公司 | 91410727MA47Q6T62X | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 30 | 河南雪锐汽车配件有限公司 | 91410727MA9GEFJW8K | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 31 | 新乡市亿康面粉有限公司 | 9141072707008166XG | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 32 | 河南省博敏雅格门窗有限公司 | 91410727MA9F2TU405 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 33 | 新乡市润丰食品有限公司 | 91410727MA47MLACXT | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 34 | 河南思达起重升降设备有限公司 | 91410727MA3XBE174Y | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 35 | 新乡市中州泵业制造有限公司 | 914107277571160648 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 停产 |
| 36 | 河南丰达农牧设备有限公司 | 91410727MA47GMMB8P | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 停产 |
| 37 | 新乡市东风鑫达重工有限公司 | 91410727MA3XJHJF6R | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 38 | 新乡市天圣源交通设施铸造有限公司 | 914107276999664491 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 停产 |
| 39 | 封丘县硕磊石油销售有限公司 | 91410727MA4465Y19T | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 40 | 封丘县朱元寨加油站有限公司 | 914107273494101924 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 41 | 封丘县长河酒厂酒业有限公司 | 91410727574999028K | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 停产 |
| 42 | 封丘县城西污水处理有限公司 | 914107270652688418 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 43 | 封丘县乾祥水泥制品有限公司 | 91410727MA45WMF763 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 44 | 封丘县宏达机械设备有限公司 | 91410727MA44B8K312 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 停产 |
| 45 | 新乡市兴达木业有限公司 | 91410727317384751W | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 46 | 封丘县四海塑业有限公司 | 91410727MA44MJUM0L | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 47 | 新乡市金钟衡器设备有限公司 | 91410727785065444K | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 停产 |
| 48 | 封丘县宏兴新型建材有限公司 | 91410727080835306Y | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 停产 |
| 49 | 新乡市瑞华涂料有限公司 | 91410727MA3X7M9R92 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 长期停产 |
| 50 | 河南齐鑫铝业有限公司 | 91410727MA9FW6F46C | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 51 | 封丘县广胜预制构件厂 | 92410727MA45EQJ82Y | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 停产 |
| 52 | 封丘县赵岗镇建广门业加工厂 | 92410727MA44DQ4T2P | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 53 | 河南力之鑫电子科技有限公司 | 91410727MA450PQ96X | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 54 | 封丘县辉煌起重配件厂 | 92410727MA4725B725 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 停产 |
| 55 | 封丘县孙蔡寨预制构件有限公司 | 91410727MA4516JD83 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 该公司已倒闭 |
| 56 | 封丘县五里井制粉有限公司 | 914107275860258373 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 长期停产 |
| 57 | 新乡市长宏起重机械有限公司 | 91410727MA44C0WA93 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 停产 |
| 58 | 中国石油天然气股份有限公司河南封丘第四加油站 | 914107277571153958 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 59 | 河南正道起重机械有限公司 | 91410727397122996A | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 停产 |
| 60 | 河南新耐泵业有限公司 | 914107273953889693 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2025/3/10 | 停产 |
豫公网安备41072702000103号
