新乡市公立医院财务信息公开指标(封丘县公立医院)
| 新乡市公立医院财务信息公开指标(封丘县公立医院) | |||||
| 公开时段:第 1 月至第 6 月 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 上年度 | 本年度 | 增长 |
| (2020年) | (2021年) | ||||
| 经济指标 | 总收入 | 万元 | 315.8 | 294.3 | -6.80% |
| 总支出 | 万元 | 551.8 | 280.1 | -49.20% | |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 1915 | 5297 | 176% |
| 出院人次 | 人次 | 604 | 632 | 4.60% | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 11.4 | 10.6 | -7% |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 41.1 | 86.2 | 109% |
| 住院次均费用 | 元 | 4603.4 | 3754.1 | -18% | |
| 医院收入结构 | 药片收入(不含中药饮片)占比 | % | 8.60% | 9.90% | 15.10% |
| 中药饮片收入占比 | % | 14.80% | 17.20% | 16.20% | |
| 耗材收入占比 | % | 0 | 0 | 0 | |
| 检查化验收入占比 | % | 12.20% | 15.30% | 25% | |
| 医疗服务收入占比 | % | 60.20% | 39.60% | -34% | |
豫公网安备41072702000103号
