新乡市公立医院财务信息公开指标(封丘县妇幼保健院)
| 新乡市公立医院财务信息公开指标(封丘县妇幼保健院) | |||||
| 公开时段:第 1 月至第 6 月 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 上年度 | 本年度 | 增长 |
| (2020年) | (2021年) | ||||
| 经济指标 | 总收入 | 万元 | 1441.51 | 1451.39 | 0.68% |
| 总支出 | 万元 | 1477.62 | 1669.84 | 11.50% | |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 27526 | 33114 | 16.80% |
| 出院人次 | 人次 | 2435 | 2426 | -0.37% | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 4.6 | 5.2 | 11.50% |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 195.46 | 141.65 | -38% |
| 住院次均费用 | 元 | 2447.58 | 2515 | 2.68% | |
| 医院收入结构 | 药片收入(不含中药饮片)占比 | % | 15.40% | 18.58% | 3.18% |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.42% | 0.45% | 0.03% | |
| 耗材收入占比 | % | 1.93% | 1.87% | -0.06% | |
| 检查化验收入占比 | % | 23.73% | 26.60% | 2.87% | |
| 医疗服务收入占比 | % | 38.02% | 37.12% | -0.90% | |
豫公网安备41072702000103号
