新乡市公立医院财务信息公开指标( 封丘县妇幼保健院 )
| 新乡市公立医院财务信息公开指标( 封丘县妇幼保健院 ) | |||||
| 公开时段:第 1 月至第 12 月 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 上年度 | 本年度 | 增长 |
| (2020年) | (2021年) | ||||
| 经济指标 | 总收入 | 万元 | 3339.47 | 3519.94 | 5.40% |
| 总支出 | 万元 | 3300.89 | 3448.08 | 4.46% | |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 81783 | 103099 | 26.06% |
| 出院人次 | 人次 | 4909 | 4714 | -3.97% | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 5.04 | 5.82 | 15.48% |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 134.98 | 113.01 | -16.28% |
| 住院次均费用 | 元 | 2420.6 | 2701.78 | 11.62% | |
| 医院收入结构 | 药片收入(不含中药饮片)占比 | % | 20.53 | 24.79 | 20.75% |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.5 | 0.57 | 14% | |
| 耗材收入占比 | % | 2.33 | 2.14 | -8.15% | |
| 检查化验收入占比 | % | 29.84 | 21.88 | -26.67% | |
| 医疗服务收入占比 | % | 46.8 | 52.9 | 13.03% | |
豫公网安备41072702000103号
