新乡市公立医院财务信息公开指标(封丘县公立医院)
| 新乡市公立医院财务信息公开指标(封丘县公立医院) | |||||
| 公开时段:第 0 1 月至第 12 月 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 上年度 | 本年度 | 增长 |
| (2020年) | (2021年) | ||||
| 经济指标 | 总收入 | 万元 | 646 | 1704 | 163.00% |
| 总支出 | 万元 | 850 | 619 | -27.18% | |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 6241 | 12520 | 100.61% |
| 出院人次 | 人次 | 1270 | 1296 | 2.05% | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 9.43 | 9.1 | -3.50% |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 30.5 | 45.5 | 49.18% |
| 住院次均费用 | 元 | 3562.01 | 3426.5 | -3.80% | |
| 医院收入结构 | 药片收入(不含中药饮片)占比 | % | 8.1 | 7.7 | -4.94% |
| 中药饮片收入占比 | % | 12.6 | 18.2 | 44.44% | |
| 耗材收入占比 | % | 0 | 0 | 0.00% | |
| 检查化验收入占比 | % | 9.6 | 15 | 56.25% | |
| 医疗服务收入占比 | % | 57.9 | 52.3 | -9.67% | |
豫公网安备41072702000103号
