新乡市公立医院财务信息公开指标(封丘县卫生学校附属医院医院)
| 新乡市公立医院财务信息公开指标( 封丘县卫生学校附属医院医院) | |||||
| 公开时段:第 1 月至第 12 月 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 上年度 | 本年度 | 增长 |
| (2020年) | (2021年) | ||||
| 经济指标 | 总收入 | 万元 | 528 | 568 | 7% |
| 总支出 | 万元 | 418 | 486 | 16% | |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 8138 | 9655 | 19% |
| 出院人次 | 人次 | 397 | 134 | -66% | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 12 | 8 | -33% |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 305 | 209 | 31% |
| 住院次均费用 | 元 | 3528 | 3074 | 13% | |
| 医院收入结构 | 药片收入(不含中药饮片)占比 | % | 6 | 4.1 | -1.9 |
| 中药饮片收入占比 | % | ||||
| 耗材收入占比 | % | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 检查化验收入占比 | % | 3.3 | 1.8 | -1.5 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 91 | 55 | -36 | |
豫公网安备41072702000103号
