新乡市公立医院财务信息公开指标
| 新乡市公立医院财务信息公开指标 (封丘县公立医院) | |||||
| 公开时段:第 1 月至第 6 月 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 上年度 | 本年度 | 增长 |
| (2021年) | (2022年) | ||||
| 经济指标 | 总收入 | 万元 | 294.3 | 368.1 | 25.08% |
| 总支出 | 万元 | 280.1 | 371.9 | 32.77% | |
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 5297 | 5320 | 0.43% |
| 出院人次 | 人次 | 632 | 608 | -3.80% | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 10.6 | 12 | 13.21% |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 86.2 | 79.39 | -7.90% |
| 住院次均费用 | 元 | 3754.1 | 3795.8 | 1.11% | |
| 医院收入结构 | 药片收入(不含中药饮片)占比 | % | 9.90% | 9.20% | -7.07% |
| 中药饮片收入占比 | % | 17.20% | 17.40% | 1.16% | |
| 耗材收入占比 | % | 0 | 0 | 0 | |
| 检查化验收入占比 | % | 15.30% | 24.74% | 61.70% | |
| 医疗服务收入占比 | % | 39.60% | 32.88% | -16.97% | |
豫公网安备41072702000103号
