封丘县自来水有限公司原水水质公示表
| 封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
| 2026年3月9日 | ||||
| 项目 | 国家标准 | 样品名称 |
||
| 原水 | ||||
| 浑浊度 | 1.0 NTU(出厂水) | 13.60 | ||
| 色度 | 15 度(出厂水) | 18 | ||
| 臭和味 | 无(出厂水) | 无 | ||
| 肉眼可见物 | 无(出厂水) | 无 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | 6mg∕L(原水)3 mg∕L(出厂水) | 2.48 | ||
| 氨氮( NH3-N) | 1.0 mg/L | 0.06 | ||
| 氨 | 0.5 mg/L(以N计) | |||
| PH | 6--9(原水)6.5—8.5(出厂水) | 8.21 | ||
| 游离氯 | ≥0.3mg∕L |
|||
| 总硬度 | 450mg/L | |||
| 氯化物 | 250mg/L | |||
| 铁 | 0.3mg/L | |||
| 锰 | 0.1mg/L | |||
| 氟化物 | 1.0mg/L | |||
| 菌落总数 | CFU ∠100个/ml(出厂水) | 5 | ||
| 粪大肠菌群 | 个/L(原水) | 10 | ||
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml(出厂水) | 30 | ||
| 大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml(出厂水) | |||
| 备注 | ||||
| 分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐 | 审核: | 侯立胜 | ||
| 封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
| 2026年3月16日 | ||||
| 项目 | 国家标准 | 样品名称 |
||
| 原水 | ||||
| 浑浊度 | 1.0 NTU(出厂水) | 11.90 | ||
| 色度 | 15 度(出厂水) | 17 | ||
| 臭和味 | 无(出厂水) | 无 | ||
| 肉眼可见物 | 无(出厂水) | 无 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | 6mg∕L(原水)3 mg∕L(出厂水) | 2.64 | ||
| 氨氮( NH3-N) | 1.0 mg/L | 0.06 | ||
| 氨 | 0.5 mg/L(以N计) | |||
| PH | 6--9(原水)6.5—8.5(出厂水) | 8.17 | ||
| 游离氯 | ≥0.3mg∕L |
|||
| 总硬度 | 450mg/L | |||
| 氯化物 | 250mg/L | |||
| 铁 | 0.3mg/L | |||
| 锰 | 0.1mg/L | |||
| 氟化物 | 1.0mg/L | |||
| 菌落总数 | CFU ∠100个/ml(出厂水) | 5 | ||
| 粪大肠菌群 | 个/L(原水) | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml(出厂水) | 45 | ||
| 大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml(出厂水) | |||
| 备注 | ||||
| 分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐 | 审核: | 侯立胜 | ||


豫公网安备41072702000103号
