封丘县自来水有限公司出厂水水质公示表
| 封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
| 2026年3月17日 | ||||
| 项目 | 国家标准 | |||
| 出厂水 | ![]() |
|||
| 浑浊度 | 1.0 NTU(出厂水) | 0.37 | ||
| 色度 | 15 度(出厂水) | 6 | ||
| 臭和味 | 无(出厂水) | 无 | ||
| 肉眼可见物 | 无(出厂水) | 无 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | 6mg∕L(原水)3 mg∕L(出厂水) | 1.68 | ||
| 氨氮( NH3-N) | 1.0 mg/L | |||
| 氨 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.04 | ||
| PH | 6--9(原水)6.5—8.5(出厂水) | 8.28 | ||
| 游离氯 | ≥0.3mg∕L | 0.59 | ||
| 总硬度 | 450 mg∕L | 160.00 | ||
| 氯化物 | 250 mg∕L | 12.60 | ||
| 铁 | 0.3 mg∕L | <0.05 | ||
| 锰 | 0.1 mg∕L | <0.05 | ||
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.30 | ||
| 菌落总数 | CFU ∠100个/ml(出厂水) | 3 | ||
| 粪大肠菌群 | 个/L(原水) | |||
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml(出厂水) | 未检出 | ||
| 大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml(出厂水) | 未检出 | ||
| 备注 | ||||
| 分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐 | 审核: | 侯立胜 | ||
| 封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
| 2026年3月17日 | ||||
| 项目 | 国家标准 | |||
| 出厂水 | ![]() |
|||
| 浑浊度 | 1.0 NTU(出厂水) | 0.37 | ||
| 色度 | 15 度(出厂水) | 6 | ||
| 臭和味 | 无(出厂水) | 无 | ||
| 肉眼可见物 | 无(出厂水) | 无 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | 6mg∕L(原水)3 mg∕L(出厂水) | 1.68 | ||
| 氨氮( NH3-N) | 1.0 mg/L | |||
| 氨 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.04 | ||
| PH | 6--9(原水)6.5—8.5(出厂水) | 8.28 | ||
| 游离氯 | ≥0.3mg∕L | 0.59 | ||
| 总硬度 | 450 mg∕L | 160.00 | ||
| 氯化物 | 250 mg∕L | 12.60 | ||
| 铁 | 0.3 mg∕L | <0.05 | ||
| 锰 | 0.1 mg∕L | <0.05 | ||
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.30 | ||
| 菌落总数 | CFU ∠100个/ml(出厂水) | 3 | ||
| 粪大肠菌群 | 个/L(原水) | |||
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml(出厂水) | 未检出 | ||
| 大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml(出厂水) | 未检出 | ||
| 备注 | ||||
| 分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐 | 审核: | 侯立胜 | ||

豫公网安备41072702000103号
