封丘县自来水有限公司管网水水质公示表
| 封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
| 2026年3月11日 | ||||
| 项目 | 国家标准 | 样品名称 | ||
| 教育局 | 中医院 | 行政服务中心 | ||
| 浑浊度 | 1.0 NTU | 0.49 | 0.98 | 0.51 |
| 色度 | 15 度 | 6 | 8 | 7 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH | 6.5—8.5 | 8.22 | 8.23 | 8.22 |
| 游离氯 | ≥0.05 且≤2mg∕L | 0.40 | 0.34 | 0.32 |
| 高锰酸盐指数 | 3 mg∕L | 1.78 | 1.54 | 1.86 |
| 总硬度 | 450 mg∕L | 159.9 | 161.9 | 157.9 |
| 氯化物 | 250 mg∕L | 13.6 | 12.6 | 1.6 |
| 铁 | 0.3 mg∕L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锰 | 0.1 mg∕L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氨 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| 细菌总数 | CFU ∠100个/ml | 4 | 2 | 3 |
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | ||||
| 分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐 | 侯立胜 | |||
| 封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
| 2026年3月18日 | ||||
| 项目 | 国家标准 | 样品名称 | ||
| 社保局 | 县政府 | 县医院 | ||
| 浑浊度 | 1.0 NTU | 0.50 | 0.29 | 0.41 |
| 色度 | 15 度 | 7 | 6 | 6 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH | 6.5—8.5 | 8.05 | 8.25 | 8.27 |
| 游离氯 | ≥0.05 且≤2mg∕L | 0.12 | 0.34 | 0.32 |
| 高锰酸盐指数 | 3 mg∕L | 1.04 | 1.60 | 1.52 |
| 总硬度 | 450 mg∕L | 197.4 | 157.9 | 167.8 |
| 氯化物 | 250 mg∕L | 47.5 | 12.6 | 13.6 |
| 铁 | 0.3 mg∕L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锰 | 0.1 mg∕L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氨 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.56 | 0.32 | 0.3 |
| 细菌总数 | CFU ∠100个/ml | 2 | 4 | 3 |
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | ||||
| 分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐 | 侯立胜 | |||
豫公网安备41072702000103号
