封丘县污水处理有限公司自行检测信息公开表
| 封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
| 2026年4月8日 | ||||
| 项目 | 国家标准 | 样品名称 | ||
| 县医院 | 环保局 | 行政服务中心 | ||
| 浑浊度 | 1.0 NTU | 0.24 | 0.19 | 0.20 |
| 色度 | 15 度 | 7 | 6 | 6 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH | 6.5—8.5 | 8.22 | 8.19 | 8.23 |
| 游离氯 | ≥0.05 且≤2mg∕L | 0.22 | 0.06 | 0.03 |
| 高锰酸盐指数 | 3 mg∕L | 1.68 | 1.52 | 1.60 |
| 总硬度 | 450 mg∕L | 140.1 | 144.1 | 142.1 |
| 氯化物 | 250 mg∕L | 11.6 | 12.6 | 11.6 |
| 铁 | 0.3 mg∕L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锰 | 0.1 mg∕L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氨 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| 细菌总数 | CFU ∠100个/ml | 1 | 2 | 1 |
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | ||||
| 分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐 | 侯立胜 | |||
豫公网安备41072702000103号
