封丘县自来水有限公司管网水水质公示表
| 封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
| 2026年4月29日 | ||||
| 项目 | 国家标准 | 样品名称 | ||
| 地税局 | 县医院 | 县政府 | ||
| 浑浊度 | 1.0 NTU | 0.17 | 0.27 | 0.18 |
| 色度 | 15 度 | 5 | 6 | 5 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH | 6.5—8.5 | 8.22 | 8.21 | 8.24 |
| 游离氯 | ≥0.05 且≤2mg∕L | 0.05 | 0.11 | 0.05 |
| 高锰酸盐指数 | 3 mg∕L | 1.71 | 1.80 | 1.88 |
| 总硬度 | 450 mg∕L | 138.1 | 140.1 | 142.1 |
| 氯化物 | 250 mg∕L | 11.6 | 12.6 | 11.6 |
| 铁 | 0.3 mg∕L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锰 | 0.1 mg∕L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氨 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.35 | 0.32 | 0.35 |
| 细菌总数 | CFU ∠100个/ml | 2 | 1 | 4 |
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | ||||
| 分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐 | 侯立胜 | |||
| 封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
| 2026年5月8日 | ||||
| 项目 | 国家标准 | 样品名称 | ||
| 行政服务中心 | 环保局 | 新一中 | ||
| 浑浊度 | 1.0 NTU | 0.33 | 0.36 | 0.35 |
| 色度 | 15 度 | 8 | 9 | 8 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH | 6.5—8.5 | 7.82 | 8.28 | 8.27 |
| 游离氯 | ≥0.05 且≤2mg∕L | 0.05 | 0.19 | 0.15 |
| 高锰酸盐指数 | 3 mg∕L | 1.60 | 1.76 | 1.84 |
| 总硬度 | 450 mg∕L | 403.4 | 159.8 | 138.4 |
| 氯化物 | 250 mg∕L | 12.6 | 12.6 | 11.6 |
| 铁 | 0.3 mg∕L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锰 | 0.1 mg∕L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氨 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.95 | 0.27 | 0.3 |
| 细菌总数 | CFU ∠100个/ml | 10 | 5 | 8 |
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | ||||
| 分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐 | 侯立胜 | |||
豫公网安备41072702000103号
