封丘县自来水有限公司管网水水质公示表
| 封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
| 2026年7月1日 | ||||
| 项目 | 国家标准 | 样品名称 | ||
| 县政府 | 二水厂 | 县医院 | ||
| 浑浊度 | 1.0 NTU | 0.43 | 0.40 | 0.27 |
| 色度 | 15 度 | 7 | 6 | 0.21 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 5 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH | 6.5—8.5 | 8.08 | 7.94 | 8.04 |
| 游离氯 | ≥0.05 且≤2mg∕L | 0.23 | 0.62 | 8.11 |
| 高锰酸盐指数 | 3 mg∕L | 1.45 | 1.37 | 0.17 |
| 总硬度 | 450 mg∕L | 140.1 | 182.2 | 138.1 |
| 氯化物 | 250 mg∕L | 15.5 | 13.5 | 12.5 |
| 铁 | 0.3 mg∕L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锰 | 0.1 mg∕L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氨 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.37 | 0.24 | 0.33 |
| 细菌总数 | CFU ∠100个/ml | 2 | 1 | 3 |
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | ||||
| 分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐 | 侯立胜 | |||
| 封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
| 2026年7月7日 | ||||
| 项目 | 国家标准 | 样品名称 | ||
| 城管局 | 中医院 | 社保局 | ||
| 浑浊度 | 1.0 NTU | 0.15 | 0.24 | 0.23 |
| 色度 | 15 度 | 4 | 5 | 4 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 5 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH | 6.5—8.5 | 8.17 | 8.19 | 8.24 |
| 游离氯 | ≥0.05 且≤2mg∕L | 0.40 | 0.17 | 0.12 |
| 高锰酸盐指数 | 3 mg∕L | 1.50 | 1.35 | 1.58 |
| 总硬度 | 450 mg∕L | 134.1 | 138.1 | 120.1 |
| 氯化物 | 250 mg∕L | 13.6 | 12.6 | 62.0 |
| 铁 | 0.3 mg∕L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锰 | 0.1 mg∕L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氨 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.35 | 0.37 | 0.8 |
| 细菌总数 | CFU ∠100个/ml | 2 | 1 | 1 |
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | ||||
| 分析人:武会丽 李营康 马阳阳 衡璐 | 侯立胜 | |||
豫公网安备41072702000103号
