封丘县2024年第三季度双随机抽查情况公示表
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 所属县区 | 排污分类 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 |
| 1 | 新乡市军博环保科技有限公司 | 91410727MA9KKFGC1G | 封丘县 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/10/12 | 未发现环境违法行为 |
| 2 | 封丘县居厢加油站有限公司 | 91410727MA9GB9MK6J | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/10/11 | 未发现环境违法行为 |
| 3 | 河南省亚欧起重设备有限公司 | 91410727MA40HDPQ40 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/10/1 | 未发现环境违法行为 |
| 4 | 河南中昊起重科技有限公司 | 91410727MA9K07JB1X | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/10/1 | 未发现环境违法行为 |
| 5 | 河南鼎盛制冷设备有限公司 | 91410727MA9GPAH424 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/10/1 | 未发现环境违法行为 |
| 6 | 新乡市金田液力传动有限公司 | 914107271733911341 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/30 | 未发现环境违法行为 |
| 7 | 封丘县友趣饮品厂 | 91410727566467427Y | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/27 | 未发现环境违法行为 |
| 8 | 新乡市天圣源交通设施铸造有限公司 | 914107276999664491 | 封丘县 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/27 | 未发现环境违法行为 |
| 9 | 新乡市中隧机电设备有限公司 | 91410727580339261Q | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/27 | 未发现环境违法行为 |
| 10 | 新乡市智泰振动机械有限公司 | 91410727MA4623HY5A | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/27 | 未发现环境违法行为 |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司河南封丘第七加油站 | 91410727798245620T | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/27 | 未发现环境违法行为 |
| 12 | 封丘县宇丰机动车检测有限公司 | 91410727MA44WGCP7Y | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/27 | 未发现环境违法行为 |
| 13 | 河南省丰华再生资源有限公司 | 91410727MACJ31HH2D | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/26 | 发现一般环境违法行为,已整改到位。 |
| 14 | 河南树宝宝木业有限公司 | 91410727MA44EJ8FX6 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/26 | 未发现环境违法行为 |
| 15 | 河南省宝冶矿山起重设备有限公司 | 914107275934249241 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/26 | 未发现环境违法行为 |
| 16 | 封丘县艳红养殖场 | 92410727MA472YGH5R | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/26 | 未发现环境违法行为 |
| 17 | 封丘县中鑫石化加油站 | 91410727MA40D5T70A | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/26 | 未发现环境违法行为 |
| 18 | 新乡市奥威饮品有限公司 | 914107271733923219 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/26 | 未发现环境违法行为 |
| 19 | 封丘县宏福塑料制品有限公司 | 91410727MA448KMW85 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/25 | 未发现环境违法行为 |
| 20 | 新乡市矿山重型起重机有限公司 | 91410727753862748D | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/25 | 未发现环境违法行为 |
| 21 | 河南嘉颖生物科技有限公司 | 91410727MA3XE7WNXR | 封丘县 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/25 | 未发现环境违法行为 |
| 22 | 封丘县兴起予制构件厂 | 92410727MA47Y9G10T | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/25 | 未发现环境违法行为 |
| 23 | 河南省通用矿山起重机械有限公司 | 914107276871025397 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/25 | 未发现环境违法行为 |
| 24 | 河南省重型矿山起重机有限公司 | 914107277982429999 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/25 | 未发现环境违法行为 |
| 25 | 新乡市宇航起重液压机械有限公司 | 914107275828956405 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/25 | 未发现环境违法行为 |
| 26 | 新乡市初心食品有限公司 | 91410727MA473QT7X2 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/25 | 未发现环境违法行为 |
| 27 | 封丘县兴立新型建材有限公司 | 914107273958878216 | 封丘县 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/24 | 未发现环境违法行为 |
| 28 | 新乡市封东铸造有限公司 | 91410727MA44RWM960 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/24 | 发现一般环境违法行为,已整改到位。 |
| 29 | 河南德科环卫设备有限公司 | 91410727MA44EGCR5E | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/24 | 该企业已不存在 |
| 30 | 封丘县洪兴磨料磨具有限公司 | 9141072732674603XF | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/24 | 未发现环境违法行为 |
| 31 | 河南丰达农牧设备有限公司 | 91410727MA47GMMB8P | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/24 | 未发现环境违法行为 |
| 32 | 河南中意环卫设备有限公司 | 91410727345059307J | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/24 | 未发现环境违法行为 |
| 33 | 河南省金海钢构工程有限公司 | 91410727MA460HG75J | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/24 | 倒闭 |
| 34 | 河南嘉色铝业有限公司 | 91410727MA47WWA57F | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/24 | 未发现环境违法行为 |
| 35 | 封丘县宏达机械设备有限公司 | 91410727MA44B8K312 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/24 | 发现一般环境违法行为,已整改到位。 |
| 36 | 封丘县应举镇西陡门加油站 | 91410727MA40D5YL74 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/23 | 未发现环境违法行为 |
| 37 | 封丘县德力建材有限公司 | 91410727MADAPDXU7E | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/23 | 未发现环境违法行为 |
| 38 | 新乡市金莲制粉有限公司 | 914107275934248790 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/23 | 未发现环境违法行为 |
| 39 | 河南省矿力起重机有限公司 | 91410727MA3X55CD6A | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/23 | 未发现环境违法行为 |
| 40 | 河南宏发环卫起重设备有限公司 | 914107276846321392 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/23 | 未发现环境违法行为 |
| 41 | 封丘县诚信加油站有限公司 | 91410727MA4431349G | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/23 | 未发现环境违法行为 |
| 42 | 新乡市矿山起重机制造有限公司 | 9141072756249185X0 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/23 | 未发现环境违法行为 |
| 43 | 封丘县伟宏金属制品有限公司 | 91410727MA44QED6XR | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/23 | 未发现环境违法行为 |
| 44 | 河南省众胜煤矿机械设备有限公司 | 91410727MA9KLGCY4L | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/23 | 未发现环境违法行为 |
| 45 | 河南京香豫生物科技有限公司 | 91410727MA47TK7AX7 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/23 | 未发现环境违法行为 |
| 46 | 新乡市豫硕矿山起重机械有限公司 | 91410727MA45AETU1Q | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/20 | 长期停产 |
| 47 | 封丘县利国养殖场 | 92410727MA458P4576 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 48 | 封丘县留光镇鹤明养殖场 | 92410727MA459PWU5N | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 49 | 封丘县祥端起重配件铸造厂 | 91410727MA40E6HX5C | 封丘县 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 50 | 河南大宋官窖酒庄有限公司 | 91410727719124725C | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 51 | 新乡市天诚伟业机械加工有限公司 | 91410727326894809N | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 52 | 河南力之鑫电子科技有限公司 | 91410727MA450PQ96X | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 53 | 新乡市圣丰面业有限公司 | 91410727MA40FR9L93 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 54 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡封丘第八十三加油加气站 | 9141072779570422X2 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 55 | 封丘县豫封金属制品有限公司 | 91410727685697890W | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 56 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡封丘第八十八加油站 | 91410700MA9FEE9U45 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/19 | 未发现环境违法行为 |
| 57 | 河南华鑫路用材料有限公司 | 91410727MA9F10CC7A | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/19 | 未发现环境违法行为 |
| 58 | 新乡市广龙机电科技有限公司 | 91410727MA9G366J4J | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/19 | 未发现环境违法行为 |
| 59 | 封丘县南范加油站有限责任公司 | 91410727MA9L8EJ13W | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/19 | 发现一般环境违法行为,已整改到位。 |
| 60 | 封丘县城市生活垃圾无害化处理厂 | 91410727685667448J | 封丘县 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/9/19 | 未发现环境违法行为 |
豫公网安备41072702000103号
