封丘县2024年第四季度双随机抽查情况公示表
| 封丘县2024年第四季度双随机抽查情况公示表 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 所属县区 | 排污分类 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 |
| 1 | 新乡联昇皮革有限公司 | 914107006618763924 | 封丘县 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/26 | 停产 |
| 2 | 河南众鼎减震器有限公司 | 91410727MA3X56KU91 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/26 | 未发现环境违法行为 |
| 3 | 河南省矿山重型机械有限公司 | 914107276987387516 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/26 | 未发现环境违法行为 |
| 4 | 封丘县硕磊石油销售有限公司 | 91410727MA4465Y19T | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/25 | 未发现环境违法行为 |
| 5 | 封丘县祥端起重配件铸造厂 | 91410727MA40E6HX5C | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/25 | 未发现环境违法行为 |
| 6 | 封丘县牧源畜禽无害化处理有限公司 | 91410727MA44XWGN5W | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/25 | 未发现环境违法行为 |
| 7 | 封丘县太行化工有限责任公司居厢分公司 | 91410727MA3XCHHTX8 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/25 | 未发现环境违法行为 |
| 8 | 河南彩虹饲料有限公司 | 9141070007782426XW | 封丘县 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/25 | 未发现环境违法行为 |
| 9 | 封丘县鑫达皮革有限责任公司 | 914107277440742059 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/25 | 未发现环境违法行为 |
| 10 | 新乡市高昇起重机械有限公司 | 91410727MA44CR824E | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/25 | 未发现环境违法行为 |
| 11 | 河南富力起重机械有限公司 | 91410727587069655M | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/24 | 未发现环境违法行为 |
| 12 | 河南晨旭服饰有限公司 | 91410727MA472FEF40 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/23 | 未发现环境违法行为 |
| 13 | 河南德久建设工程有限公司 | 91411700MA40HPCA3G | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/23 | 未发现环境违法行为 |
| 14 | 河南省锦业铸造有限公司 | 91410727349425095K | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/23 | 未发现环境违法行为 |
| 15 | 河南豫东环卫设备有限公司 | 91410727680786608M | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/19 | 未发现环境违法行为 |
| 16 | 河南省喜德力起重设备有限公司 | 914107276728734102 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/19 | 未发现环境违法行为 |
| 17 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡封丘北干道加油站 | 91410727574957709Y | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/18 | 未发现环境违法行为 |
| 18 | 河南省矿力起重机有限公司 | 91410727MA3X55CD6A | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/18 | 未发现环境违法行为 |
| 19 | 河南天成起重升降设备有限公司 | 91410727MA9JUWKB9J | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/18 | 未发现环境违法行为 |
| 20 | 河南金鹏重工起重机有限公司 | 91410727MA3XB28841 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/18 | 未发现环境违法行为 |
| 21 | 河南华夏矿山起重配套设备有限公司 | 91410727561045639A | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/17 | 停产 |
| 22 | 新乡市福鑫泡沫有限公司 | 9141072779321821XC | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/17 | 停产 |
| 23 | 河南神雕通用起重机有限公司 | 91410727780534504L | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/17 | 未发现环境违法行为 |
| 24 | 河南新盛矿山起重机械有限公司 | 91410727MA3XCTEJ19 | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/17 | 未发现环境违法行为 |
| 25 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡大广高速封丘服务区西区加油站 | 91410727576332921W | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/17 | 未发现环境违法行为 |
| 26 | 封丘县宏大起重配件铸造有限公司 | 91410727070081555F | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/17 | 未发现环境违法行为 |
| 27 | 新乡市元月磨料磨具有限公司 | 91410727558302411G | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/16 | 未发现环境违法行为 |
| 28 | 封丘县利康牧业有限公司 | 91410727MA3XHXBA7Y | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/16 | 未发现环境违法行为 |
| 29 | 封丘县城市生活垃圾无害化处理厂 | 91410727685667448J | 封丘县 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局封丘分局 | 抽查 | 2024/12/16 | 未发现环境违法行为 |
豫公网安备41072702000103号
