封丘县2026年第三季度双随机抽查情况公示表
| 序号 | 抽查主体名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 执法人员 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 |
| 1 | 封丘县晨曦畜禽养殖家庭农场 | 92410727MA47UP5Y2E | 孙民洲,杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/9/29 | 未发现环境违法行为 |
| 2 | 河南德弘铜业有限公司 | 91410727MA9H1JNR3B | 孙民洲,杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/9/29 | 未发现环境违法行为 |
| 3 | 封丘县公立医院 | 12410727417237396N | 孙民洲,杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/9/29 | 未发现环境违法行为 |
| 4 | 新乡市金利通衡器有限公司 | 914107270904420987 | 马骏,曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/9/28 | 未发现环境违法行为 |
| 5 | 河南省新河矿山起重机有限公司 | 91410727594864665N | 马骏,曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/9/23 | 未发现环境违法行为 |
| 6 | 河南新星制衣有限公司 | 914107275763101160 | 马骏,曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/9/23 | 未发现环境违法行为 |
| 7 | 封丘县艾格眼科医院有限公司 | 91410727MA44GY77XE | 高伟泼,李冬,蔡永修,孙文超 | 2026/9/23 | 未发现环境违法行为 |
| 8 | 封丘康源医院 | 92410727MA43KK318J | 马骏,曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/9/22 | 未发现环境违法行为 |
| 9 | 河南天昱医业有限公司 | 91410727MA3XELJ23R | 马骏,曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/9/22 | 未发现环境违法行为 |
| 10 | 新乡市富邦环卫设备有限公司 | 91410727MA3XEBWE7A | 马骏,曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/9/22 | 未发现环境违法行为 |
| 11 | 封丘县留光镇彩娟软轴厂 | 92410727MA4694RNX4 | 马骏,曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/9/22 | 未发现环境违法行为 |
| 12 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡大广高速封丘服务区西区加油站 | 91410727576332921W | 马骏,曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/9/22 | 未发现环境违法行为 |
| 13 | 新乡市众诚包装有限公司 | 91410727MACJ31QF36 | 马骏,曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/9/22 | 未发现环境违法行为 |
| 14 | 河南逾通特种设备有限公司 | 914107277583750687 | 孙民洲,杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/9/22 | 未发现环境违法行为 |
| 15 | 新乡市鹏桥实业有限公司 | 91410727MA458K4R3L | 孙民洲,杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/9/22 | 未发现环境违法行为 |
| 16 | 新乡市富华锚喷支护加工厂 | 914107270559673741 | 孙民洲,杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/9/22 | 未发现环境违法行为 |
| 17 | 河南中昊起重科技有限公司 | 91410727MA9K07JB1X | 孙民洲,杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/9/22 | 未发现环境违法行为 |
| 18 | 封丘县俊龙养殖专业合作社 | 93410727MA40DAQK1C | 刘洋,张永超,刘建昆,吴树勇 | 2026/9/22 | 未发现环境违法行为 |
| 19 | 封丘县宝力锻造厂 | 91410727MA40H6C0XK | 马骏,曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/9/22 | 未发现环境违法行为 |
| 20 | 封丘县文君食品有限公司 | 91410727593445522T | 马骏,曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/9/21 | 未发现环境违法行为 |
| 21 | 封丘县吕井预制构件厂 | 92410727MA460LW51T | 马骏,曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/9/21 | 未发现环境违法行为 |
| 22 | 河南省新乡市三石洋荣服饰有限公司 | 91410727MA466YQW2Q | 高伟泼,李冬,蔡永修,孙文超 | 2026/9/21 | 未发现环境违法行为 |
| 23 | 封丘县启航包装有限公司 | 91410727MA9N4JDF32 | 高伟泼,李冬,蔡永修,孙文超 | 2026/9/21 | 未发现环境违法行为 |
| 24 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡封丘第八十七加油站 | 914107277957042382 | 高伟泼,李冬,蔡永修,孙文超 | 2026/9/21 | 未发现环境违法行为 |
| 25 | 刘红卫 | 92410727MA40JENN0P | 刘洋,张永超,刘建昆,吴树勇 | 2026/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 26 | 新乡市丰华水泥有限公司 | 91410727675388496E | 高伟泼,李冬,蔡永修,孙文超 | 2026/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 27 | 封丘县云利养殖场 | 92410727MA474JM200 | 孙民洲,杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 28 | 封丘县李庄镇卫生院 | 12410727417237476A | 刘建昆,吴树勇 | 2026/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 29 | 封丘县宏基伟业混凝土有限公司 | 914107270969305350 | 高伟泼,李冬,蔡永修,孙文超 | 2026/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 30 | 新乡市晟鑫建材有限公司 | 91410727MA9LHFC10E | 刘洋,张永超,刘建昆,吴树勇 | 2026/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 31 | 封丘县广凯养殖场 | 92410727MA9GA8Y51M | 刘洋,张永超,刘建昆,吴树勇 | 2026/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 32 | 新乡市博尔润滑油有限公司 | 91410727MA3X4DX427 | 高伟泼,李冬,蔡永修,孙文超 | 2026/9/20 | 未发现环境违法行为 |
| 33 | 新乡市瑞华涂料有限公司 | 91410727MA3X7M9R92 | 高伟泼,李冬,蔡永修,孙文超 | 2026/9/18 | 未发现环境违法行为 |
| 34 | 封丘县居厢镇圆梦家具厂 | 92410727MA421PPRXW | 高伟泼,李冬,蔡永修,孙文超 | 2026/9/18 | 未发现环境违法行为 |
| 35 | 封丘县黄德镇俊波养殖场 | 92410727MA46H4206H | 刘洋,张永超,刘建昆,吴树勇 | 2026/9/18 | 未发现环境违法行为 |
| 36 | 河南铭建铝业有限公司 | 91410727MA9FTWYM9U | 陈玄,王志杰 | 2026/9/18 | 未发现环境违法行为 |
| 37 | 封丘县疾病预防控制中心 | 124107274172374252 | 狄明让,陈玄 | 2026/9/18 | 未发现环境违法行为 |
| 38 | 河南省矿山重型机器有限公司 | 91410727680771035H | 刘洋,张永超,刘建昆,吴树勇 | 2026/9/17 | 未发现环境违法行为 |
| 39 | 河南省三欧智能装备有限公司 | 91410727MAD2X56T18 | 刘洋,张永超,刘建昆,吴树勇 | 2026/9/17 | 未发现环境违法行为 |
| 40 | 河南省恒森重型机械有限公司 | 914107277751151615 | 王志杰,薛龙 | 2026/9/17 | 发现问题已整改。 |
| 41 | 河南劲力重型起重机有限公司 | 91410727MA40Y1LX68 | 高伟泼,李冬,蔡永修,孙文超 | 2026/9/17 | 未发现环境违法行为 |
| 42 | 新乡市昌盛矿山起重设备有限公司 | 91410727MA9GB1Rj8L | 狄明让,陈玄 | 2026/9/17 | 未发现环境违法行为 |
| 43 | 新乡市雷特起重升降设备有限公司 | 91410727MA44GHC400 | 薛龙,王志杰 | 2026/9/17 | 未发现环境违法行为 |
| 44 | 河南富力起重机械有限公司 | 91410727587069655M | 刘洋,张永超,刘建昆,吴树勇 | 2026/9/17 | 未发现环境违法行为 |
| 45 | 封丘县王氏宏业家庭农场 | 92410727MA9K57HB6B | 狄明让,王志杰 | 2026/9/17 | 未发现环境违法行为 |
| 46 | 河南众鼎减震器有限公司 | 91410727MA3X56KU91 | 陈玄,薛龙 | 2026/9/17 | 未发现环境违法行为 |
| 47 | 封丘县第一软轴厂 | 92410727MA40KPE78C | 李冬,蔡永修,孙文超 | 2026/9/17 | 未发现环境违法行为 |
| 48 | 河南省爱信液压机械设备有限公司 | 91410727MA44FY3Q44 | 李冬,蔡永修,孙文超 | 2026/9/16 | 未发现环境违法行为 |
| 49 | 新乡市瑞升起重机械有限公司 | 91410727586035461L | 刘洋,张永超,刘建昆,吴树勇 | 2026/9/16 | 未发现环境违法行为 |
| 50 | 新乡市中起重型起重机械有限公司 | 914107276959828631 | 孙民洲,杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/9/16 | 未发现环境违法行为 |
| 51 | 封丘县会选锻造厂 | 91410727MA3X8Q4D9N | 孙民洲,杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/9/16 | 未发现环境违法行为 |
| 52 | 封丘县祖全养猪场 | 92410727MA4594TP87 | 刘洋,张永超,刘建昆,吴树勇 | 2026/9/16 | 未发现环境违法行为 |
| 53 | 封丘县宏鑫锻件加工厂 | 92410727MA40H3C44H | 孙民洲,杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/9/16 | 未发现环境违法行为 |
| 54 | 封丘县宏远养殖专业合作社 | 934107270652687961 | 刘洋,张永超,刘建昆,吴树勇 | 2026/9/16 | 未发现环境违法行为 |
| 55 | 巨鹿县兴军养殖场 | 92410727MA474JM200 | 陈玄,薛龙 | 2026/9/15 | 未发现环境违法行为 |
| 56 | 封丘县豫祥商混有限公司 | 91410727MA33FQ8CX6 | 狄明让,王志杰 | 2026/9/15 | 未发现环境违法行为 |
| 57 | 封丘县磐石塑业有限公司 | 91410727MA9FYP2Y18 | 孙民洲,杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/9/14 | 未发现环境违法行为 |
| 58 | 封丘县亿信纸制品加工厂 | 92410727MA44LRQW3U | 狄明让,陈玄,薛龙,王志杰 | 2026/9/14 | 未发现环境违法行为 |
| 59 | 封丘县学用家具厂 | 92410727MA452CMJ89 | 狄明让,陈玄,薛龙,王志杰 | 2026/9/14 | 未发现环境违法行为 |
| 60 | 封丘县刘俊明养殖场 | 92410727MA45QJ7X7P | 狄明让,陈玄,薛龙,王志杰 | 2026/9/14 | 未发现环境违法行为 |
| 61 | 河南昆仑制冷设备有限公司 | 91410727MA44XKGF4A | 马骏,李冬,孙民洲 | 2026/8/31 | 发现问题已整改。 |
| 62 | 新乡市矿山装卸机械有限公司 | 9141072769996649X4 | 孙民洲,马骏,李冬 | 2026/8/31 | 未发现环境违法行为 |
| 63 | 封丘县德翔教育用品有限公司 | 91410727MA47M8E01P | 孙民洲,马骏,李冬 | 2026/8/31 | 未发现环境违法行为 |
| 64 | 封丘县欧乐美家具厂 | 92410727MA40TJ5Q90 | 孙民洲,马骏,李冬 | 2026/8/31 | 未发现环境违法行为 |
| 65 | 封丘县博源制粉有限公司 | 914107275897209151 | 杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/8/28 | 未发现环境违法行为 |
| 66 | 河南省展新玻璃制品有限公司 | 91410727MA45QREF6K | 杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/8/28 | 未发现环境违法行为 |
| 67 | 新乡市恒力升降设备有限公司 | 91410727MA3XG2BC3R | 曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/8/28 | 未发现环境违法行为 |
| 68 | 封丘县留光镇华博拖车轴厂 | 92410727MA44DE7G26 | 刘建昆,吴树勇,王志杰 | 2026/8/28 | 未发现环境违法行为 |
| 69 | 新乡市宝树木业有限公司 | 91410727MA47Q6T62X | 高伟泼,蔡永修,孙文超 | 2026/8/27 | 未发现环境违法行为 |
| 70 | 河南省众胜煤矿机械设备有限公司 | 91410727MA9KLGCY4L | 高伟泼,蔡永修,孙文超 | 2026/8/27 | 未发现环境违法行为 |
| 71 | 封丘县城乡水务有限公司 | 91410727MA9KNCGJ7T | 孟令超,韩锡洲,曹云彬 | 2026/8/26 | 未发现环境违法行为 |
| 72 | 封丘县新源畜禽家庭养殖农场 | 92410727MA9GD5ML4W | 杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/8/26 | 未发现环境违法行为 |
| 73 | 新乡市真食在食品有限公司 | 91410727678073422R | 杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/8/26 | 未发现环境违法行为 |
| 74 | 新乡市智泰振动机械有限公司 | 91410727MA4623HY5A | 狄明让,陈玄,薛龙 | 2026/8/26 | 发现问题已整改。 |
| 75 | 封丘县乳腺病专科医院 | 52410727MJ00287151 | 狄明让,陈玄,薛龙 | 2026/8/26 | 未发现环境违法行为 |
| 76 | 封丘县新红兔场 | 92410727MA9F12HA83 | 刘洋,张永超,海虎 | 2026/8/26 | 未发现环境违法行为 |
| 77 | 封丘县承卫蛋鸡养殖场. | 92410727MA4793809A | 狄明让,陈玄,薛龙 | 2026/8/25 | 未发现环境违法行为 |
| 78 | 封丘县金牧农业发展有限公司 | 91410727MA9GDWK11X | 狄明让,陈玄,薛龙 | 2026/8/25 | 未发现环境违法行为 |
| 79 | 封丘县盛达预制厂 | 92410727MA45F9D24X | 杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/8/25 | 未发现环境违法行为 |
| 80 | 封丘县智行养殖场 | 92410727MA4835GJ9W | 曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/8/25 | 未发现环境违法行为 |
| 81 | 河南正华起重机械有限公司 | 91410727MA44DJ4B6C | 刘洋,张永超,海虎 | 2026/8/25 | 未发现环境违法行为 |
| 82 | 封丘县祥泰养殖场 | 92410727MA40L27256 | 曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/8/25 | 未发现环境违法行为 |
| 83 | 河南中亚环卫设备有限公司 | 91410727330189088M | 刘洋,张永超,海虎 | 2026/8/25 | 未发现环境违法行为 |
| 84 | 封丘县社荣养殖场 | 92410727MA45CF6Q67 | 刘洋,张永超,海虎 | 2026/8/25 | 未发现环境违法行为 |
| 85 | 封丘县黄德镇少强养殖场 | 92410727MA45QD6UX0 | 刘洋,张永超,海虎 | 2026/8/24 | 未发现环境违法行为 |
| 86 | 封丘县金宇预制构件有限公司 | 91410727MA45RFD0X5 | 狄明让,陈玄,薛龙 | 2026/8/24 | 未发现环境违法行为 |
| 87 | 封丘县利亿养殖场 | 92410727MA9F13JH0E | 刘洋,张永超,海虎 | 2026/8/24 | 未发现环境违法行为 |
| 88 | 河南天成起重升降设备有限公司 | 91410727MA9JUWKB9J | 刘建昆,吴树勇,王志杰 | 2026/8/21 | 未发现环境违法行为 |
| 89 | 河南安博环卫起重设备有限公司 | 91410727MA3XDDYM5D | 刘建昆,吴树勇,王志杰 | 2026/8/21 | 未发现环境违法行为 |
| 90 | 新乡市康惠面粉有限公司 | 914107270946460982 | 刘建昆,吴树勇,王志杰 | 2026/8/21 | 未发现环境违法行为 |
| 91 | 河南省飒爽袜业有限公司 | 91410727572454032M | 曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/8/20 | 未发现环境违法行为 |
| 92 | 新乡市鹏达起重机械有限公司 | 91410727MA40F5253Q | 高伟泼,蔡永修,孙文超 | 2026/8/20 | 未发现环境违法行为 |
| 93 | 新乡市中州泵业制造有限公司 | 914107277571160648 | 孟令超,韩锡洲,曹云彬 | 2026/8/20 | 发现问题已整改。 |
| 94 | 封丘县永锋养殖场 | 92410727MA479M3B9B | 高伟泼,蔡永修,孙文超 | 2026/8/20 | 未发现环境违法行为 |
| 95 | 封丘县树林预制构件有限公司 | 91410727MA44TXPM5K | 蔡永修,孙文超 | 2026/8/20 | 未发现环境违法行为 |
| 96 | 中牧实业股份有限公司新乡华罗分公司 | 914107273998540150 | 孙民洲,马骏,李冬 | 2026/8/17 | 未发现环境违法行为 |
| 97 | 封丘县方源养殖场 | 92410727MA9GB1XY9P | 刘建昆,吴树勇,王志杰 | 2026/8/17 | 未发现环境违法行为 |
| 98 | 封丘县彦坡养殖场 | 92410727MA45845J0A | 高伟泼,蔡永修,孙文超 | 2026/8/14 | 未发现环境违法行为 |
| 99 | 封丘县顺达预制构件有限公司 | 91410727MA45CWC590 | 孙民洲,马骏,李冬 | 2026/8/14 | 未发现环境违法行为 |
| 100 | 华兰生物(封丘)单采血浆有限公司 | 91410727697347302D | 刘建昆,吴树勇,王志杰 | 2026/8/12 | 未发现环境违法行为 |
| 101 | 河南省鸿鹄包装材料有限责任公司 | 91410727MA9NQJG26R | 狄明让,陈玄,薛龙 | 2026/8/12 | 未发现环境违法行为 |
| 102 | 新乡市弘跃起重配件有限公司 | 91410727MA44PFAN7L | 孙民洲,马骏,李冬 | 2026/7/31 | 未发现环境违法行为 |
| 103 | 河南众诚预制构件有限公司 | 91410727MA9FJDLU5J | 曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/7/28 | 未发现环境违法行为 |
| 104 | 河南永昶农业科技有限公司 | 914107273998595619 | 孙民洲,马骏,李冬 | 2026/7/28 | 未发现环境违法行为 |
| 105 | 河南省三美速冻食品有限公司 | 91410727794258387A | 狄明让,陈玄,薛龙 | 2026/7/27 | 未发现环境违法行为 |
| 106 | 封丘县黄德镇顺放养殖场 | 92410727MA45PNG261 | 杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/7/27 | 未发现环境违法行为 |
| 107 | 河南省重矿起重机有限公司 | 914107277648530467 | 高伟泼,蔡永修,孙文超 | 2026/7/27 | 未发现环境违法行为 |
| 108 | 新乡市弘晟包装有限公司 | 91410727MA9F1GCK62 | 高伟泼,蔡永修,孙文超 | 2026/7/27 | 未发现环境违法行为 |
| 109 | 河南封丘国家粮食储备库 | 914107271733910035 | 孙民洲,马骏,李冬 | 2026/7/24 | 未发现环境违法行为 |
| 110 | 封丘县宏大起重配件铸造有限公司 | 91410727070081555F | 刘建昆,吴树勇,王志杰 | 2026/7/24 | 未发现环境违法行为 |
| 111 | 河南华美环保科技有限公司 | 91410727335771210X | 刘建昆,吴树勇,王志杰 | 2026/7/23 | 未发现环境违法行为 |
| 112 | 封丘县康恒环保能源有限公司 | 91410727MA9M89BQ4E | 狄明让,陈玄,薛龙 | 2026/7/23 | 未发现环境违法行为 |
| 113 | 封丘县黄河养猪场 | 92410727MA40H9925W | 狄明让,陈玄,薛龙 | 2026/7/22 | 未发现环境违法行为 |
| 114 | 新乡市福鑫泡沫有限公司 | 9141072779321821XC | 杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/7/20 | 未发现环境违法行为 |
| 115 | 新乡市德玛格智能装备有限公司 | 91410727MA9F9YEN6K | 杜国恩,李博,赵国梁 | 2026/7/20 | 未发现环境违法行为 |
| 116 | 河南中原重型起重机械有限公司 | 91410727MA3XCN0T8T | 刘洋,张永超,海虎 | 2026/7/20 | 未发现环境违法行为 |
| 117 | 河南荣威玻璃制品有限公司 | 91410727MAEM05U31E | 高伟泼,蔡永修,孙文超 | 2026/7/17 | 发现问题已整改。 |
| 118 | 封丘县丰硕面粉加工点 | 92410727MA40LB834T | 刘建昆,吴树勇,王志杰 | 2026/7/17 | 未发现环境违法行为 |
| 119 | 封丘县杜学涛养殖场 | 92410727MA46JWB787 | 曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/7/17 | 未发现环境违法行为 |
| 120 | 封丘县兴立新型建材有限公司 | 914107273958872216 | 刘洋,张永超,海虎 | 2026/7/16 | 未发现环境违法行为 |
| 121 | 封丘县同发养殖场 | 92410727MA483CR02A | 刘洋,张永超,海虎 | 2026/7/16 | 未发现环境违法行为 |
| 122 | 封丘县祥端起重配件铸造厂 | 91410727MA40E6HX5C | 曹云彬,韩锡洲,孟令超 | 2026/7/14 | 未发现环境违法行为 |
豫公网安备41072702000103号
